Leistungen & Preise
| für Agenturen, Wiederverkäufer und Vermittler | ||||
| t.i.m-Kunden mit mtl. Aktualisierungspauschale | ||||
| t.i.m.-Hostingkunden | ||||
| t.i.m.-Newsletterkunden | ||||
| Alle Funktionen und Anmeldungen stehen Online zur Verfügung. Keine Installation auf Ihren Computern oder Webservern | ||||
| Regelmäßiger Kunden- und Interessentenkontakt ohne in SPAM-Verdacht zu geraten | ||||
| Je nach Freigabe des Empfänger-E-Mailsystems automatische Zustellung des Newsletters im html oder Textformat | ||||
| Adressbestände kinderleicht importieren (aus Excel, Outlook...) | ||||
| Adressbestände kinderleicht exportieren (in Excel, Outlook...) | ||||
| Bei jedem Datenimport erfolgt ein automatischer Abgleich von z.B. doppelten oder inaktiven |
||||
| Adressbestände können individuell bearbeitet werden (diese Überarbeitungen werden bei erneuten Datenimport nicht überschrieben) | ||||
| Neue Adressen über die eigene Homepage generieren (Anbindung von unbegrenzt vielen An- und Abmeldeformularen) | ||||
| Adressenverwaltung automatisch (Anmeldung, Abmeldung, Anmelde- und Abmeldebestätigungen) | ||||
| Adressenverwaltung mit dem rechtlich vorgegeben "Opt-In-Verfahren" |
||||
| Personalisierte Antwortmails und Autoresponder für das "Opt-In-Verfahren" |
||||
| Info per |
||||
| Freie Wahl der Absenderadresse | ||||
| Zeitversetzter Versand von E-Mail-Newslettern möglich | ||||
| Verwaltung von unbegrenzt vielen Newslettergruppen bzw. Listen (Allgemein, Produkte, Grüße, News) | ||||
| Verwaltung von unbegrenzt vielen E-Mailvorlagen (Templates) nach dem eigenen CD/CI | ||||
| Verwaltung von unbegrenzt vielen E-Mailadressen bzw. Adressdatensätzen (uneingeschränkte Abonnentenzahl) | ||||
| Keine Begrenzung bzw. Extraabrechnung nach der Zahl der verschickten Newsletter | ||||
| Keine Begrenzung bzw. Extraabrechnung nach der Zahl der verschickten |
||||
| Keine Begrenzung bzw. Extraabrechnung nach dem Traffic pro |
||||
| Einbindung von individuellen Bildern für die Newslettergestaltung | ||||
| Einbindung von weiterführenden Links und Verweisen in die Newsletter | ||||
| Einbindung von individuellen Antwortseiten in die Newsletter | ||||
| Kinderleichtes Mitschicken von Dateianhängen pro Newsletter | ||||
| Grafische Auswertung und Statistik zu "Wer hat den Newsletter geöffnet bzw. gelesen" | ||||
| Grafische Auswertung und Statistik zu "Wer hat den Newsletter noch nicht geöffnet bzw. gelesen" | ||||
| Grafische Auswertung und Statistik zu "Wer hat weiterführende Links" im Newsletter geöffnet (Linktracking) | ||||
| Verwaltung und Bearbeitung von z.B. unzustellbaren und fehlerhaften Newsletterabonnenten (bouncemanagement) | ||||
| Auswertungen zu Anmelde- und Abmeldetrends | ||||
| Newsletterarchiv und automatische Freigaben zum erneuten Versand | ||||
| Weitergabe von untergliederten Zugangs- bzw. Nutzungsberechtigungen | ||||
| Einmaliger Festpreis | € 1399,-* | € 1299,-* | € 999,-* | Auf Anfrage |
| t.i.m. Supportleistungen | ||||
| für Agenturen, Wiederverkäufer und Vermittler | ||||
| t.i.m-Kunden mit mtl. Aktualisierungspauschale | ||||
| t.i.m.-Hostingkunden | ||||
| t.i.m.-Newsletterkunden | ||||
| 1/2 Jahr telefonische Hilfe bei der Einrichtung des Systems und bei den ersten Newsletteraussendungen | ||||
| Schulung in Ihren Büroräumen oder in Erlangen | Tagessatz € 800,--* zzgl. € 0,56* pro gefahrenen km |
|||
| Technische Updates | ||||
| Datensicherung und Backup (täglich 24 Uhr) | ||||
| Monatlicher Festpreis (inkl. technischem Hosting, Traffic, Datensicherung und Backup) | € 50,-* | € 50,-* | € 50,-* | Auf Anfrage |
| Telefonische Umsetzungsunterstützung und Support bei Newsletteraussendungen in der Vertragslaufzeit | nach Aufwand oder als Abschluss einer t.i.m. Aktualisierungs- pauschale |
Aufwände gehen in das Zeitkonto der Aktuali- sierungs- pauschale ein |
Auf Anfrage | |
| Erstellung und Einbindung von html-Vorlagen (Templates) nach Ihren CD/CI Vorlagen | € 320,--* pro Stück |
Aufwände gehen in das Zeitkonto der Aktuali- sierungs- pauschale ein |
Auf Anfrage | |
| Erstellung und Einbindung von Newsletter An- und Abmeldeformularen auf Ihren Homepages | € 160,--* pro Stück |
Aufwände gehen in das Zeitkonto der Aktuali- sierungs- pauschale ein |
Auf Anfrage | |
| Textung, Textüberarbeitung, Korrekturen | Auf Anfrage | |||
| *) Alle Preise zzgl. MwSt. | ||||
Das Optimalpaket
Das Optimalpaket
Das Minimalpaket
Das Minimalpaket
Das Idealpaket
Das Idealpaket


